Hola,
necesito hacer un gráfico representando la siguiente tabla:
ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10
A 0 1 0 2 0 0
B 2 3 4 5 2 7
C 12 13 14 10 16 17
D 15 16 17 14 19 13
E 300 294 268 302...
necesito hacer un gráfico representando la siguiente tabla:
ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10
A 0 1 0 2 0 0
B 2 3 4 5 2 7
C 12 13 14 10 16 17
D 15 16 17 14 19 13
E 300 294 268 302...
Para poder visualizar el resto de este tema y sus adjuntos:
. Si nunca te has registrado puedes registrarte gratis aquí
. Si ya te has registrado debes iniciar sesión aquí
. Si nunca te has registrado puedes registrarte gratis aquí
. Si ya te has registrado debes iniciar sesión aquí